Valið
Leygardagin 14. september 1946 var fólkaatkvøðan, har føroyingar skuldu taka støðu til, um teir góðtóku stjórnaruppskotið, ella vildu hava loysing.
5.490 atkvøður vóru fyri stjórnaruppskotium.
5.656 atkvøður vóru fyri loysing.
0.478 atkvøður vóru ógildigar, men júst hvussu nógv høvdu skrivað “nei” á seðilin, sum Thorstein Petersen skeyt upp, vita vit ikki, tí seðlarnir vórðu fyribeindir stutt eftir valið.
Á talvuni niðanfyri sæst, hvussu atkvøtt var kring landið ...
| Fyri | Punkti 1 | Fyri | Punkti 2 | ógildigar | atkvøður | Tilsamans | (Valrætt) | Vallutøka |
Norðoyggjar | 398 | 28,10% | 954 | 67,30% | 65 | 4,60% | 1.417 | 2.220 | 63,80% |
Eysturoy | 1.372 | 54,40% | 1.051 | 41,60% | 101 | 4,00% | 2.524 | 3.854 | 65,50% |
Norðstreymoy | 544 | 45,20% | 621 | 51,60% | 38 | 3,20% | 1.203 | 1.679 | 71,60% |
Vágarnar | 434 | 40,00% | 616 | 56,70% | 36 | 3,30% | 1.086 | 1.485 | 73,10% |
Suðurstreymoy | 673 | 31,70% | 1.309 | 61,70% | 138 | 6,50% | 2.120 | 3.323 | 63,80% |
Sandoy | 286 | 36,50% | 465 | 59,40% | 32 | 4,10% | 783 | 1.053 | 74,40% |
Suðuroy | 1.783 | 71,60% | 640 | 25,70% | 68 | 2,70% | 2.491 | 3.602 | 69,20% |
Tilsamans | 5.490 | 47,20% | 5.656 | 48,70% | 478 | 4,10% | 11.624 | 17.216 | 67,50% |


